途中の数からの総和計算20260705
【 掛け算暗算式 】
1221.5
×2597
1000×2000=2000000 |<
1000×500= 500000 |<
1000×90= 90000 |<
1000×7= 7000 |<
———————————–
>| 0.5 ×2000= 1000
>| 0.5 ×500= 250
>| 0.5 ×90= 45
>| 0.5 ×7= 3.5
———————————–
200×2000= 400000 |<
200×500= 100000 |<
200×90= 18000 |<
200×7= 1400 |<
———————————–
>| 0.5 ×2000= 1000
>| 0.5 ×500= 250
>| 0.5 ×90= 45
>| 0.5 ×7= 3.5
———————————–
20×2000= 40000 |<
20×500= 10000 |<
20×90= 1800 |<
20×7= 140 |<
———————————–
>| 0.5 ×2000= 1000
>| 0.5 ×500= 250
>| 0.5 ×90= 45
>| 0.5 ×7= 3.5
———————————–
2×2000= 4000 |<
2×500= 1000 |<
2×90= 180 |<
2×7= 14 |<
———————————–
>| 0.5 ×2000= 1000
>| 0.5 ×500= 250
>| 0.5 ×90= 45
>| 0.5 ×7= 3.5
———————————–
| |
3173534 <--------- |
|
| 0.5 ×2000= 1000
| 0.5 ×500= 250
| 0.5 ×90= 45
| 0.5 ×7= 3.5
| 1298.5
| 1298.5
| × 4
|-> 5194.0
3173534
5194 3178728












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません